100 Doanh Nhân Giàu Nhất Việt Nam +1
Trên cơ sở các tài liệu đượ̣c công bố chính thức, danh sách 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam đã được đưa ra. Giá trị tài sản được tính là tổ̉ng giá trị̣ cổ phiếu sở hữu cá nhân trong các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tính đến hết ngày 29-12-2006. Những giá trị đó không bao gồm bất động sản, tài sản cố định, và các cổ phần mà các doanh nhân này nắm giữ trong những công ty chưa niêm yết. Những người này đang nắm giữ cổ phiếu của các công ty thuộc lĩnh vực bất động sản, tài chính ngân hàng, nặng lượng, kho vận, công nghệ viễn thông, …
Ngoài ra bạn còn có thể tham khảo người thứ 101 trong danh sách này, đó là …
| Hạng | Chủ Sở Hữu | DN Niêm Yết | Mã CK | Tài Sản (tỷ đồng) |
| 1 | Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Cty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT | FPT | 2.354 |
| 2 | Lê Quang Tiến - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc | Cty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT | FPT | 1.706 |
| 3 | Bùi Quang Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc | Cty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT | FPT | 1.193 |
| 4 | Lê Văn Quang - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc | Cty CP thuỷ sản Minh Phú | MPC | 1.146 |
| 5 | Chu Thị Bình - Phó tổng giám đốc | Cty CP thuỷ sản Minh Phú | MPC | 1.146 |
| 6 | Hoàng Minh Châu - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc | Cty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT | FPT | 937,2 |
| 7 | Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Sài Gòn SSI - Uỷ viên HĐQT Công ty Vĩnh Sơn Sông Hinh - Uỷ viên HĐQT Cty CP xuyên Thái Bình Dương (*) | Cty CP Chứng khoán Sài GònCty CP thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông HinhCty CP xuyên Thái Bình dương | SSI PAN VSH | 909,6 |
| 8 | Đỗ Cao Bảo – Thành viên HĐQT | Cty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT | FPT | 891,6 |
| 9 | Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc REE. Thành viên HĐQT STB (*) | Cty CP cơ điện lạnh Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín | REE STB | 887,4 |
| 10 | Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành KDC. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành NKD (*) | Cty CP Kinh ĐôCty CP Kinh Đô Miền Bắc | KDC NKD | 836,2 |
| 11 | Nguyễn Xuân Sơn - Thành viên HĐQT | Cty CP khoan và dịch vụ dầu khí | PVD | 798,5 |
| 12 | Nguyễn Phương Anh - con Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến | Cty CP Khu Công nghiệp Tân Tạo | ITA | 743,4 |
| 13 | Đang cập nhật (có lẽ là con tai to mặt bự nào đó hay không chừng một đại gia ô đù bự nên không thể công bốhooawjcdđang cập nhật…) | |||
| 14 | Nguyễn Hồng Nam - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc SSI - em Nguyễn Duy Hưng - thành viên HĐQT Công ty Khoan và dịch vụ Dầu khí PVD (*) | Cty CP Chứng khoán Sài Gòn >Cty CP khoan và dịch vụ dầu khí | SSI PVD | 703,6 |
| 15 | Đặng Ngọc Lan - vợ ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 677,7 |
| 16 | Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 619 |
| 17 | Phan Ngô Tống Hưng - Phó chủ tịch HĐQT | Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT | FPT | 589,1 |
| 18 | Nguyễn Thành Nam - Thành viên HĐQT | Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT | FPT | 588,8 |
| 19 | Trương Thanh Thanh - Phó chủ tịch HĐQT | Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT | FPT | 576,8 |
| 20 | Trương Đình Anh - Thành viên HĐQT | Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT | FPT | 568,4 |
| 21 | Đặng Hồng Anh - thành viên HĐQT | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | STB | 558,6 |
| 22 | Trần Hùng Huy - thành viên HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 543,9 |
| 23 | Nguyễn Điệp Tùng - Thành viên HĐQT | Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT | FPT | 527 |
| 24 | Trần Lệ Nguyên - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc | Cty CP Kinh Đô | KDC | 525,4 |
| 25 | Hoàng Nam Tiến - Thành viên HĐQT | Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT | FPT | 521,6 |
| 26 | Lê Thị Dịu Minh - thành viên HĐQT | Cty CP thuỷ sản Minh Phú | MPC | 474 |
| 27 | Bùi Sỹ Tuấn - Trưởng ban Kiểm soát | Cty CP thuỷ sản Minh Phú | MPC | 473,2 |
| 28 | Nguyễn Minh Sơn - Thành viên Ban Kiểm soát | Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT | FPT | 466,3 |
| 29 | Lê Văn Điệp - thành viên HĐQT - Phó giám đốc Tài chính | Cty CP thuỷ sản Minh Phú | MPC | 462,3 |
| 30 | Nguyễn Thị Kim Thanh - vợ Tổng giám đốc Đặng Thành Tâm | Cty CP Khu Công nghiệp Tân Tạo | ITA | 460,6 |
| 31 | Trần Mộng Hùng -Chủ tịch | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 450 |
| 32 | Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | STB | 444,7 |
| 33 | Hoàng Thị Kim Tuyến - mẹ Tổng giám đốc Đặng Thành Tâm | Cty CP Khu Công nghiệp Tân Tạo | ITA | 416,8 |
| 34 | Nguyễn Ngọc Hải - Chồng bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc REE, thành viên HĐQT STB (*) | Cty CP cơ điện lạnh >Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín | REE +STB | 391,7 |
| 35 | Đặng Thành Tâm - Tổng giám đốc | Cty CP Khu Công nghiệp Tân Tạo | ITA | 371,7 |
| 36 | Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT | Cty CP Khu Công nghiệp Tân Tạo | ITA | 371,7 |
| 37 | Trần Quốc Hoài - Thành viên Ban Kiểm soát | Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT | FPT | 360 |
| 38 | Trần Phú Mỹ - em ông Trần Mộng Hùng, Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 332,8 |
| 39 | Trần Đặng Thu Thảo - con ông Trần Mộng Hùng, Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 305,3 |
| 40 | Lê Thế Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát | Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT | FPT | 282,2 |
| 41 | Đặng Thị Hồng Phương - Ủy viên HĐQT | Cty CP Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh | VSH | 254 |
| 42 | Trần Văn Ngọc - Thành viên HĐQT | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | STB | 247,8 |
| 43 | Pang Tee Chiang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Cty CP Thực phẩm Quốc tế | IFS | 238,5 |
| 44 | Nguyễn Mạnh Hùng – em ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Cty CP Chứng khoán Sài Gòn | SSI | 232,4 |
| 45 | Nguyễn Khắc Thành – Thành viên Ban Kiểm soát | Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT | FPT | 231,8 |
| 46 | Huỳnh Bích Ngọc - Vợ Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | STB | 197,9 |
| 47 | Đặng Thu Thuỷ - vợ ông Trần Mộng Hùng, Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng ACB | ACB | 195 |
| 48 | Vương Ngọc Xiềm - Phó tổng giám đốc KDC, Phó Tổng giám đốc NKD (*) | Cty CP Kinh Đô>Công ty Kinh Đô Miền Bắc | KDC NKD | 192,5 |
| 49 | Vương Bửu Linh - Phó tổng giám đốc KDC, Phó tổng giám đốc NKD (*) | Cty CP Kinh Đô>Công ty Kinh Đô Miền Bắc | KDC NKD | 192,5 |
| 50 | Nguyễn Thị Phương - Thành viên Ban Kiểm soát | Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT | FPT | 191 |
| 51 | Huỳnh Quế Hà - Phó chủ tịch HĐQT | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | STB | 187,2 |
| 52 | Đặng Thị Hoàng Phượng - Ủy viên HĐQT | Cty CP Khu Công nghiệp Tân Tạo | ITA | 185,9 |
| 53 | Trần Quang Nghị - Ủy viên HĐQT | Cty CP phát triển nhà Thủ Đức | TDH | 179,7 |
| 54 | Đặng Huỳnh Ức My - con Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | STB | 166,8 |
| 55 | Hồ Thị Phương Thảo – con dâu Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | STB | 166,4 |
| 56 | Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Cty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình | HBC | 156,3 |
| 57 | Nguyễn Thuý Lan - em ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 153,1 |
| 58 | Nguyễn Thuỳ Hương - em ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 153,1 |
| 59 | Chu Thị Thanh Hà - Vợ ông Lê Thế Hùng, thành viên Ban Kiểm soát | Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT | FPT | 148,8 |
| 60 | Huỳnh Thanh Thuỷ - Thành viên HĐQT | Ngân hàng ACB | ACB | 143,2 |
| 61 | Bùi Quang Mẫn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Cty CP giấy Viễn Đông | VID | 117,4 |
| 62 | Trần Thị Tiến - mẹ ông Trần Quang Nghị - Ủy viên HĐQT | Cty CP phát triển nhà Thủ Đức | TDH | 115,2 |
| 63 | Nguyễn Văn Kiệm - Chủ tịch | Cty CP Than Núi Béo | NBC | 111,1 |
| 64 | Lê Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Cty CP phát triển nhà Thủ Đức | TDH | 103,1 |
| 65 | Trịnh Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT | Cty CP Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh | VSH | 101,6 |
| 66 | Phạm Đỗ Quế Hương - con ông Phạm Trung Cang, Phó chủ tịch HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 94,1 |
| 67 | Phạm Đỗ Can Trường - con ông Phạm Trung Cang Phó chủ tịch HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 94,1 |
| 68 | Lê Viết Hưng - Uỷ viên HĐQT. | Cty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình(HBC) | HBC | 91,2 |
| 69 | Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch HĐQT | Cty CP Đầu tư Thương mại Thuỷ Sản | ICF | 85,9 |
| 70 | Phạm Trung Cang - Phó Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 83,8 |
| 71 | Nguyễn Thị Thu - Phó chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc | Cty CP giấy Viễn Đông | VID | 83,7 |
| 72 | Phạm Đình Kháng - Phó tổng giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT | TDH | 81,6 | |
| 73 | Nguyễn Công Lý - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Cty CP Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai | DCT | 81 |
| 74 | Đỗ Thị Quế Thanh - vợ ông Phạm Trung Cang, Phó chủ tịch HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 80,5 |
| 75 | Huỳnh Tấn Thanh - cha bà Huỳnh Thanh Thuỷ, thành viên HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 80,4 |
| 76 | Chu Văn An - Phó tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT | Cty CP thuỷ sản Minh Phú | MPC | 79 |
| 77 | Phan Thị Thanh Tú - Vợ ông Trần Tiến Dũng, Uỷ viên HĐQT | Cty CP đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà | SJS | 76 |
| 78 | Nguyễn Huỳnh Thanh Thanh - con bà Huỳnh Thanh Thuỷ, thành viên HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 71,9 |
| 79 | Đinh Thị Hồng Nhung - vợ ông Trần Thanh Kiên, Giám đốc khối đầu tư và bảo lãnh phát hành | Cty CP Chứng khoán Sài Gòn | SSI | 71,9 |
| 80 | Phạm Văn Mẹo - em ông Phạm Trung Cang, Phó Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 64,7 |
| 81 | Lê Nguyệt Ánh - con ông Lê Vũ Kỳ, Phó Tổng giám đốc | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 64,1 |
| 82 | Nguyễn Thị Thanh Ngọc - Vợ ông Trịnh Kim Quang, thành viên HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 63,5 |
| 83 | Nguyễn Huỳnh Thanh Trang - con bà Huỳnh Thanh Thuỷ, thành viên HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 59,5 |
| 84 | Bùi Văn Nghệ - cổ đông sáng lập | Cty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình | HBC | 58,9 |
| 85 | Hà Thị Thanh Vân - vợ Nguyễn Hồng Nam - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc | Cty CP Chứng khoán Sài Gòn | SSI | 50,6 |
| 86 | Nguyễn Vân Hương - Giám đốc Phát triển Kinh doanh | Cty CP Chứng khoán Sài Gòn | SSI | 50,2 |
| 87 | Nguyễn Thị Thanh Hà - Giám đốc Tài chính | Cty CP Chứng khoán Sài Gòn | SSI | 50,2 |
| 88 | Trần Thị Quý - vợ ông Lương Trọng Diệp, Phó tổng giám đốc PVD | PVD | 50,1 | |
| 89 | Phan Văn Nguyện - Ủy viên HĐQT | Cty CP Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh | VSH | 49,6 |
| 90 | Nguyễn Duy Hùng - Tổng giám đốc | Cty CP Đầu tư và Vận tải Dầu khí VINASHIN | VSP | 48,2 |
| 91 | Phan Ngọc Diệp - Tổng giám đốc | Cty CP đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà | SJS | 47,3 |
| 92 | Trần Đức Thọ - Phó Tổng giám đốc | Cty CP đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà | SJS | 46,8 |
| 93 | Trần Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT | Cty CP đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà | SJS | 46,7 |
| 94 | Phạm Quốc Thắng - em ông Phạm Đình Kháng, Phó tổng giám đốc | Cty CP phát triển nhà Thủ Đức | TDH | 46,3 |
| 95 | Trần Hoàng Nghĩa - chồng bà Mai Trúc Giang, Kế toán trưởng | Cty CP giấy Viễn Đông | VID | 45,6 |
| 96 | Phạm Thị Xuân Tươi - Cổ đông sáng lập | Cty CP giấy Viễn Đông | VID | 45,5 |
| 97 | Lê Thị Cúc - vợ ông Nguyễn Thanh Toại - Phó tổng giám đốc | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 45 |
| 98 | Phạm Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT | Cty CP Chứng khoán Sài Gòn | SSI | 44,5 |
| 99 | Vũ Hồng Sự - Kế toán trưởng | Cty CP đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà | SJS | 44,2 |
| 100 | Lê Trà My - cổ đông sáng lập | Cty CP Xuyên Thái Bình | PAN | 43,8 |
| 101 | TÔI - batcannua | Công ty cổ phần … | GKG | nhưng vì lượng số “không” nhiều quá trong khi giới hạn về khung nên không tiện liệt kê ở đây. Hihihihihih |
Chú thích:
- Nguồn dữ liệu: Bản cáo bạch của các công ty niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- (*): Nắm giữ cổ phần tại nhiều công ty khác nhau đang niêm yết trên sàn
- (**): Tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ. Giá trị cổ phiếu được tính theo giá cuối ngày 29/12/2006
Tổng kết :